Y-09/B; 1912 Simplex Tourabout
01 Podvozok | |||
Výztuhy zadných per | Pravá stupačka | Držiaky prednej osy | Otvor pod krytom batérie |
Bez výstuh | Nevyplnená | Oblé | Menší (šírka 2,8 mm) |
Malé výstuhy | Nevyplnená | Oblé | Menší (šírka 2,8 mm) |
Malé výstuhy | Nevyplnená | Oblé | Väčší (šírka 3,7 mm) |
Malé výstuhy | Vyplnená | Oblé | Väčší (šírka 3,7 mm) |
Malé výstuhy | Vyplnená | Rovné | Väčší (šírka 3,7 mm) |
Stredné výstuhy | Vyplnená | Rovné | Väčší (šírka 3,7 mm) |
Veľké výstuhy | Vyplnená | Rovné | Väčší (šírka 3,7 mm) |
02 Karoséria | |||
Piny pre pripevnenie strechy | Vnútorné zvislé rebrá pri sedadlách | Otvor pre upevnenie predného sedadla | Počet nitov na kapote |
Áno | Nie | Otvor pre upevnenie predného sedadla bez obruby | Úplný |
Áno | Áno | Otvor pre upevnenie predného sedadla bez obruby | Úplný |
Nie | Áno | Otvor pre upevnenie predného sedadla bez obruby | Úplný |
Nie | Áno | Otvor pre upevnenie predného sedadla s obrubou | Úplný |
Nie | Áno | Otvor pre upevnenie predného sedadla s obrubou | Neúplný |
03 Čelný panel | |||
04 Rám chladiča + svetlá | |||
05 Kolesá | |||
06 Držiak rezervy a páky | |||
07 Stupačka na skrinke | |||
Kryt baterie | |||
Hrubé vrúbkovanie | |||
Jemné vrúbkovanie | |||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.