Y-07/C; 1912 Rolls-Royce
Otvory na podvozku | Priestor pred vaňou motoru | Predné pružiny | Krúžky vyhadzovačov |
2 otvory s vyvýšením okrajom | 1,9 mm + nízky stupeň | Nezosilnené | Nie sú |
2 otvory s vyvýšením okrajom | 1,9 mm | Nezosilnené | Nie sú |
2 otvory s vyvýšením okrajom | 1,9 mm | Zosilnené | Nie sú |
Bez otvorov | 1,1 mm | Zosilnené | Zadný zahĺbený pod úroveň podvozku |
Bez otvorov | 1,1 mm | Zosilnené | Zadný vystupujúci nad úroveň podvozku |
Bez otvorov | 1,1 mm | Zosilnené | Zadný vystupujúci nad úroveň podvozku, zadný aj predný majú v strede vystupujúci krúžok |
2 otvory - nízky a široký lem | 1,1 mm | Zosilnené | Nie sú |
02 Karoséria | |||
Držiaky nitov strechy | |||
Nezosilnené | |||
Zosilnené | |||
03 Kapota | |||
Svetlá | Držiaky svetiel | Znak RR na chladiči | |
Centrálna kupola obklopená kruhom a tri "ramená" sú umiestnené tak, aby vytvárali tri rovnaké segmenty |
Tenké | Horné R je v popredí | |
Centrálna kupola obklopená kruhom a tri "ramená" sú umiestnené tak, aby vytvárali tri rovnaké segmenty |
Tenké | Spodné R je v popredí | |
Malá centrálna kupola a tri ramená v tvare písmena "Y" |
Tenké | Horné R je v popredí | |
Malá centrálna kupola a tri ramená v tvare písmena "Y" |
Hrubé | Horné R je v popredí | |
05 Čelný panel | |||
Rebrá strechy | Pätky strechy | Spodný priečny výstupok strechy | |
Nie | Nie | Nízky | |
Áno | Nie | Nízky | |
Áno | Áno | Vysoký | |
07 Držiak rezervy | |||
08 Páky + klaksón | |||
09 Kolesá | |||
Typ kolies | |||
W8 (K8) Úzke (2.9mm) | |||
W8 (K8) Široké (3,1mm) | |||
10 Hasiaci prístroj | |||
11 Veko skrinky na náradie | |||
Poznámka: Zmena hodnoty v stĺpci tabuľky je zvýraznená zmenou jeho podfarbenia.